Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | Bentuk U | Bilik Darjah | Teater | Jamuan | Reception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lido & Rex | - | 429 | 138 | 210 | 320 | 300 | 400 |
Lido | - | 214.5 | 69 | 105 | 160 | 140 | 200 |
Rex | - | 214.5 | 69 | 105 | 160 | 140 | 200 |
Sky Banquet | - | 170.5 | - | 60 | 100 | 90 | 150 |
Amari Sky 1 | - | 84 | 16 | 28 | 70 | 50 | 80 |
Amari Sky 2 | - | 44 | 12 | 18 | 24 | 20 | 30 |
Amari Sky 3 | - | 30 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 |
Idea | - | 69 | 24 | 32 | 50 | 40 | 40 |
Terrace (outdoor) | - | - | - | - | 100 | 120 | 200 |
Request for Meeting
Host conferences or events by submitting the online form below.
(*) indicates required fields
Amari Johor Bahru
82C Suasana Iskandar Malaysia, Jalan Trus Road, Johor Bahru City Centre, Johor Bahru 80000 Malaysia
Hubungi Kami
Telefon: +60 7 266 8888
Faks: +60 7 266 8899
Pertanyaan
Amenities
- Wi-fi percuma
- Perkhidmatan tetamu pelbagai bahasa
- Meja menyambut tetamu 24 jam (lobi di tingkat 6)
Kad Kredit
Sila kemukakan kad kredit fizikal yang digunakan untuk tempahan semasa ketibaan anda
visa
master
americanexpress
unionpay
alipaychina